Productbeschrijving
Hoogwaardige Pp-fruitnetmachinePlastic reknetmachine, ook wel netjezakmachine of groente- en fruitnetjezakmachine genoemd. Deze machine maakt gebruik van frequentieregeling, roterende mal en energiebesparende infraroodstraler, en de snijlengte van de mesh-zak is flexibel aan te passen, en kan van toepassing zijn op continue automatische productie, waardoor ruw plastic materiaal in één keer tot mesh-zak wordt gemaakt. En deze machine kan verschillende vatennetten produceren, gewoon net van verschillende grootte, materiaal en toepassing, en wordt veel gebruikt om netten te produceren voor eersteklas luchtfilters voor apparaten, maricultuur, alcoholpakketten, badballen, fruit- en groentepakketten.





Specificatie
|
Model |
SHWJ-50 |
SHWJ-65 |
SHWJ-80 |
|
Schroefdiameter |
50 mm |
65 mm |
80 mm |
|
Productie-efficiëntie |
10-12kg/uur |
20-30kg/uur |
30-40kg/uur |
|
Geïnstalleerd vermogen |
25 kW |
35 kW |
50 kW |
|
Machinegewicht |
1.8T |
2T |
3T |
Details Introductie

| Hoofdmotorvermogen | 7,5 kW |
| Modus van hoofdmotorbesturing | Frequentieregeling van het motortoerental |
| Materiaal schroef | 38CrMoALA |
| Buitendiameter van vat | Φ105mm |
| Wijze van snelheidsverandering | Extruder speciaal verloopstuk |
| Verwarmingsring | Gegoten aluminium verwarming |
| Verwarmingsvermogen | 12 kW |

| Extruderkop | Extruderkop met hoge snelheid, frequentieregeling van het motortoerental |
| Motorvermogen van de extruderkop | 4 kW |
| Modus van extrudermotorbesturing | Frequentieregeling van het motortoerental |
| Verwarmingszone van extruderkop | 2 stuks |
| Verwarmingsvermogen | 3 kW |

| Maatvoering methode | Soort maat |
| Koelmethode | waterkoeling |
| Maatvoering breedte | volgens klantenvereiste |
| Materiaal watertank | Roestvrij staal |

| Temperatuurregeling | elektrische verwarming water constante temperatuurregeling |
| Verwarmingsvermogen | 9 kW |
| Materiaal watertank | Roestvrij staal |
| Maat | 2000×230×200mm |
| Spanningskracht | 2,2 kW |
| Rijtype | Snelheidsconverter |

| Oprolpositie | dubbele positie |
| Rijmomentje | 10N.M×2 |
| Uitdrogende kracht | 0.75 kW |
Sollicitatie

Verpakking en levering

Veelgestelde vragen

